IM IM LS6
IM IM LS6
43 655 €
Доставка до 70 дни| Име на модела | IM LS6 2026 g. Electric Max |
| Производител | IM Motors |
| Категория | Голям SUV |
| Тип задвижване / енергиен тип | Изцяло електрически |
| Дата на пускане на пазара | 2025.09 |
| Пробег само на ток по CLTC (km) | 650 |
| Време за бързо зареждане (часа) | 0.3 |
| Време за бавно зареждане (часа) | - |
| Процент при бързо зареждане | 10-80 |
| Максимална мощност (kW) | - |
| Максимален въртящ момент (N·m) | - |
| Ел. двигател (к.с.) | 333 |
| Дължина × ширина × височина (mm) | 4937*1988*1671 |
| Тип каросерия | SUV 5-врати |
| Максимална скорост (km/h) | 200 |
| Официално ускорение 0–100 km/h (сек.) | 6.4 |
| Еквивалентен разход на гориво на електроенергията (L/100 km) | 1.47 |
| Гаранционна политика за първи собственик | - |
| Тип каросерия | SUV |
| Пробег само на ток по CLTC (km) | 650 |
| Време за бързо зареждане (часа) | 0.3 |
| Време за бавно зареждане (часа) | - |
| Дължина (mm) | 4937 |
| Ширина (mm) | 1988 |
| Височина (mm) | 1671 |
| Междуосие (mm) | 2960 |
| Предна следа (mm) | 1702 |
| Задна следа (mm) | 1706 |
| Ъгъл на атака (°) | 17 |
| Ъгъл на отход (°) | 21 |
| Минимален радиус на завой (m) | 4.79 |
| Начин на отваряне на вратите | конвенционално отваряне |
| Брой врати | 5 |
| Брой места | 5 |
| Обем на предния багажник (L) | 105 |
| Обем на багажника (L) | 636-1852 |
| Собствено тегло (kg) | 2255 |
| Максимална товаримост/маса (kg) | 2705 |
| Тип електродвигател | Постоянен магнит/синхронен |
| Обща мощност на електродвигателите (kW) | 245 |
| Обща мощност на електродвигателите (к.с.) | - |
| Общ въртящ момент на електродвигателите (N·m) | 430 |
| Максимална мощност на задния електродвигател (kW) | 245 |
| Максимален въртящ момент на задния електродвигател (N·m) | 430 |
| Брой задвижващи електродвигатели | Единичен електромотор |
| Разположение на електродвигателите | Задно разположен |
| Тип батерия | Литиево-желязо-фосфатна батерия |
| Марка на батерийните клетки | CALB |
| Охлаждане на батерията | Течно охлаждане |
| Капацитет на батерията (kWh) | 76 |
| Разход на електроенергия (kWh/100 km) | 12.7 |
| Гаранция на батерийния пакет | осем години или 240 000 км |
| Функция за бързо зареждане | Да |
| Високоволтово бързо зареждане | Да |
| Процент при бързо зареждане (%) | 10-80 |
| Брой предавки | 1 |
| Тип скоростна кутия | Редукторна трансмисия |
| Кратко наименование | Едностепенна трансмисия за електромобили |
| Задвижване | Задно задвижване |
| Конструкция на централния диференциал | - |
| Тип 4x4 задвижване | - |
| Тип предно окачване | независимо окачване с двоен носач |
| Тип задно окачване | независимо окачване с многоточков лост |
| Тип усилвател на управлението | електрическо сервоуправление |
| Конструкция на каросерията | носеща каросерия |
| Предни спирачки | вентилирани дискове |
| Задни спирачки | вентилирани дискове |
| Ръчна спирачка | електронна паркинг спирачка |
| Предни гуми | 235/50 R20 |
| Задни гуми | 235/50 R20 |
| Резервна гума | - |
Защо да изберете нас?
Голямо разнообразие от над 1 000 000 обяви
Постарали сме се всички налични автомобили на пазара в Китай да бъдат публикувани при нас.
В момента, в който харесате автомобил, ние:
- Извършваме подробна проверка
- Реални снимки и детайлна инспекция
- Проверка на техническото състояние
- Реални километри
- Застрахователна история
- Брой собственици
- Брой ключове
По ваше желание можем да изпратим наш екип на място, който да направи:
- Допълнителни снимки
- Видео
- Компютърна диагностика
Сключваме договор за доставка на автомобила, като гарантираме 100% прозрачност на сделката.
Договорът може да бъде подписан:
- В нашия офис – заповядайте на кафе и лична среща
- Дистанционно – чрез офис на куриер във вашия град
Начин на плащане:
-
Заплащате 50% от цената на автомобила предварително по банков път
(по фактура с ДДС) - Останалите 50% се заплащат при получаване на автомобила на наш паркинг
Бонус:
За клиенти, които заплатят автомобила 100% предварително, предлагаме значителна индивидуална отстъпка.
Предлагаме най-сигурната и бърза доставка:
1. Доставка с контейнер
- Най - чести дати на отплаване
- Реално пътуване: около 50 дни
- С включено изчакване, товарене и разтоварване: до 70 дни
След изпращане на автомобила:
- Получавате проследяващ номер
- Гарантираме сигурна доставка
- Автомобилът пристига в перфектно състояние
Защо втомобил от Китай?
Автомобилите от Китай стават все по-силен избор за българския и европейския пазар благодарение на бързото развитие на китайската автомобилна индустрия, модерните технологии и отличното съотношение между цена, оборудване и качество.
Китай е един от световните лидери в производството на електрически, хибридни и технологично оборудвани автомобили. Много модели предлагат богато серийно оборудване, модерни системи за безопасност, големи мултимедийни екрани, асистенти за шофиране, комфортен интериор и иновативни задвижвания на цена, която често е значително по-достъпна от аналогични европейски модели.
При правилно подбран автомобил, с проверена история, техническо състояние и необходимата документация, вносът от Китай може да бъде изключително изгодна възможност за клиенти, които търсят модерен, добре оборудван и различен автомобил на конкурентна цена.
Какъв е процесът след избор на автомобил?
- Сключваме договор за доставка
- Заплащате 50% аванс по банков път.
- Организираме транспорт и доставка до България
- Подготвяме документите за регистрация.
- Доплащате останалите 50% при предаване на автомобила.
Отзиви от наши клиенти
Разгледайте също
Контакт
Имате въпрос?
Резервирайте обаждане!